| Dengan Ranking 11-20 Besar | Dengan Ranking 21-30 Besar | |
| No | Nama | Asal Madrasah | Nilai | Rata2 | Keterangan | ||
| B.I. | MTK | IPA | |||||
| 1 | SYAHID ALIKHAN | MI YKUI PA SAMBOGUNUNG | 9.20 | 8.50 | 9.25 | 8.98 | LULUS |
| 2 | WIQOYAH SUHAILIYAH | MI YKUI MASKUMAMBANG PI | 9.00 | 7.75 | 8.25 | 8.33 | LULUS |
| 3 | FAHMI ERVINUDIN | MI YKUI MASKUMAMBANG PA | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 8.27 | LULUS |
| 4 | DIEN SILMY | MI YKUI PI SAMBOGUNUNG | 8.20 | 7.00 | 9.50 | 8.23 | LULUS |
| 5 | FAHRUL ILMI | MI YKUI PA SAMBOGUNUNG | 7.80 | 7.25 | 8.50 | 7.85 | LULUS |
| 6 | SHOFI'UL FIKRI | MI YKUI PA SAMBOGUNUNG | 7.60 | 7.50 | 8.25 | 7.78 | LULUS |
| 7 | AL IFTIROSY | MI YKUI PA SAMBOGUNUNG | 9.00 | 5.75 | 8.50 | 7.75 | LULUS |
| 8 | FEBRI AWAN LISTIANTO | MI YKUI PA SAMBOGUNUNG | 7.40 | 7.50 | 8.25 | 7.72 | LULUS |
| 9 | MAFLAHUL MUNFAHIQ | MI YKUI SEKARGADUNG | 8.20 | 6.75 | 8.00 | 7.65 | LULUS |
| 10 | MUHAMMAD AZIF PRIYONO | MI YKUI PA SAMBOGUNUNG | 8.40 | 7.75 | 6.75 | 7.63 | LULUS |

0 komentar:
Posting Komentar
Isi Komentarnya Ya !