Tabel : Cakupan Kelompok Mata Pelajaran
No | Kelompok Mata Pelajaran | Cakupan |
1 | Agama dan Akhlak Mulia | Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. |
2 | Kewarganega-raan dan Kepribadian | Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. |
3 | Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja. |
4 | Estetika | Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. |
5 | Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat. Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah. |
Tabel : Akumulasi Struktur Kurikulum
No | Komponen | Alokasi Waktu | |||||
KELAS | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
A | Mata Pelajaran | ||||||
1 | Pendidikan Agama | ||||||
a. Aqidah Akhlaq | 2 | 2 | 4 | ||||
b. Fiqih | 2 | 2 | 4 | ||||
c. Alqur’an dan Hadits | 2 | 2 | 2 | ||||
d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |||
3 | Bahasa Indonesia | 5 | 5 | 5 | |||
4 | Bahasa Arab | 3 | 3 | 3 | |||
5 | Matematika | 5 | 5 | 5 | |||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 4 | 4 | 4 | |||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 3 | 3 | 3 | |||
8 | Seni Budaya dan Keterampilan | 2 | 2 | 2 | |||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | |||
B | Mulok : | ||||||
a. Bahasa Daerah | 1 | 1 | 1 | ||||
b. Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||
c. Tauhid | 1 | 1 | 1 | ||||
d. Nahwu | 1 | 1 | 1 | ||||
e. Shorof | 1 | 1 | 1 | ||||
f. At-Tahajji | |||||||
g. Kaifiyah Sholat | 1 | 1 | 1 | ||||
h . Pengenalan Lingkungan Hidup | |||||||
C | Pengembangan Diri | ||||||
a. Upacara Bendera | B | B | B | ||||
b. Praktik Komputer | B | B | B | ||||
c. Pramuka | B | B | B | ||||
d. Sepak bola | B | B | B | ||||
e. Bulu Tangkis | B | B | B | ||||
f. Senam | B | B | B | ||||
g. Muhadloroh | B | B | B | ||||
h. Kuliah Tujuh Menit | B | B | B | ||||
Jumlah | 42 | 42 | 42 |
0 komentar:
Posting Komentar
Isi Komentarnya Ya !