| Dengan Ranking 11-20 Besar | Dengan Ranking 21-30 Besar | |
| No | Nama | Asal Madrasah | Nilai | Rata2 | Keterangan | ||
| B.I. | MTK | IPA | |||||
| 21 | KHOIRUN NISA’ | MI YKUI MASKUMAMBANG PI | 7.80 | 6.50 | 7.00 | 7.10 | LULUS |
| 22 | LINTAN SAFRIN | MI YKUI MASKUMAMBANG PI | 8.00 | 5.75 | 7.50 | 7.08 | LULUS |
| 23 | QONI' MURTADHO | MI YKUI PA SAMBOGUNUNG | 8.20 | 7.00 | 6.00 | 7.07 | LULUS |
| 24 | ABDUL WASI' | MI YKUI MASKUMAMBANG PA | 7.60 | 6.75 | 6.75 | 7.03 | LULUS |
| 25 | DINA SETIAWATI | MI YKUI PI SAMBOGUNUNG | 8.80 | 5.75 | 6.25 | 6.93 | LULUS |
| 26 | ANISA NURIL FAJRIYAH | MI YKUI MASKUMAMBANG PI | 8.00 | 4.50 | 8.25 | 6.92 | LULUS |
| 27 | YUNI NI’AMI | MI YKUI MASKUMAMBANG PI | 8.20 | 6.75 | 5.50 | 6.82 | LULUS |
| 28 | HUSAM AHMADI | MI YKUI MASKUMAMBANG PA | 8.20 | 5.50 | 6.75 | 6.82 | LULUS |
| 29 | LAILAH NUZULI ROHMAH | MI YKUI PI SAMBOGUNUNG | 8.40 | 4.25 | 7.75 | 6.80 | LULUS |
| 30 | NIFA NUR ROHMAH | MI YKUI PI SAMBOGUNUNG | 7.60 | 5.50 | 7.25 | 6.78 | LULUS |

0 komentar:
Posting Komentar
Isi Komentarnya Ya !