| No | Jenis Ruangan | Jumlah | Kondisi | ||
| Baik | Rusak Berat | Rusak Ringan | |||
1 | Ruang Kelas | 6 | √ | ||
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | √ | ||
| 3 | Ruang Tata Usaha | 1 | √ | ||
| 4 | Ruang Kepala | 1 | √ | ||
| 5 | SekolahRuang Guru | 1 | √ | ||
| 6 | Ruang Lab. IPA | 1 | √ | ||
| 7 | Rang Lab. Komputer | 1 | √ | ||
| 8 | Ruang Lab. Bahasa | - | - | ||
| 9 | Ruang BP | 1 | √ | ||
| 10 | Ruang OSIS | - | - | ||
| 11 | Ruang Keterampilan | - | - | ||
| 12 | Gudang | 1 | √ | ||
2. Infrastruktur
| No | Jenis | Jumlah | Kondisi | ||
| Baik | Rusak Berat | Rusak Ringan | |||
1 | Pagar Depan | 1 | √ | ||
| 2 | Pagar Samping | - | - | ||
| 3 | Pagar Belakang | - | - | ||
| 4 | Tiang Bendera | 1 | √ | ||
| 5 | Reservoir/menara air | - | - | ||
| 6 | Bak Sampah Permanen | - | - | ||
| 7 | Saluran Primer | - | - | ||
| 8 | Sarana olah raga | 1 | √ | ||
3. Perabot
No | Perabot | Jumlah | Kondisi | ||
| Baik | Rusak Berat | Rusak Ringan | |||
| 1 | Ruang Kelas | 6 | √ | ||
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | √ | ||
| 3 | Ruang Tata Usaha | 1 | √ | ||
| 4 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | √ | ||
| 5 | Ruang Guru | 1 | √ | ||
| 6 | Ruang Lab. IPA | 1 | √ | ||
| 7 | Ruang Keterampilan | - | - | ||
| 8 | Ruang Komputer | 1 | √ | ||
| 9 | Ruang Lab Bahasa | - | - | ||
| 10 | Gudang | 1 | √ | ||
| 11 | Koperasi | - | - | ||
| 12 | OSIS | - | - | ||
| 13 | Lain-lain | - | - | ||
4. Sanitasi dan Air Bersih
No | Ruang / Fasilitas | Jumlah | Kondisi | ||
| Baik | Rusak Berat | Rusak Ringan | |||
1 | KM / WC Siswa Putra | 1 | √ | ||
| 2 | KM / WC Siswa Putri | 1 | √ | ||
| 3 | KM / WC Guru | 1 | √ | ||

0 komentar:
Posting Komentar
Isi Komentarnya Ya !